代码 股票名称 每股收益(元) 净资产 收益率(%)
000031 中粮地产 0.11元 3%
000050 深天马A 0.11元 2.9%
000078 海王生物 0.0495元 4.35%
000096 广聚能源 0.17元 6%
000423 东阿阿胶 0.23元 9.62%
000534 汕电力A -0.03元 -1.51%
000557 ST银广夏 -0.0449元
000564 西安民生 0.0472元 2.11%
000636 风华高科 -0.149元 -4.75%
000638 S*ST中辽 0.00037元
000656 ST 东 源 0.036元 2.13%
000667 名流置业 0.19元 5.22%
000702 正虹科技 0.04元 2.54%
000708 大冶特钢 0.47元 11.87%
000720 鲁能泰山 -0.1383元 -11.1%
000767 漳泽电力 -0.18元 -7.89%
000782 美达股份 0.03元 1.24%
000796 宝商集团 0.0125元 0.92%
000829 天音控股 0.066元 4.22%
000831 关铝股份 0.0867元 3.1%
000850 华茂股份 0.088元 3.79%
000919 金陵药业 0.077元 2.15%
000922 *ST 阿继 -0.0269元 -4.78%
000928 ST 吉 炭 0.0163元 0.47%
000987 广州友谊 0.55元 12.79%
002007 华兰生物 0.35元 10.65%
002010 传化股份 0.14元 4.78%
002019 鑫富药业 0.36元 11.49%
002023 海特高新 0.1元 3.59%
002026 山东威达 0.0853元 2.36%
002034 美 欣 达 -0.16元 -2.91%
002065 东华合创 0.27元 7.64%
002093 国脉科技 0.1824元 12.38%
002127 新民科技 0.14元 4.41%
002131 利欧股份 0.2元 6.93%
002159 三特索道 0.03元 1.02%
002219 独 一 味 0.29元 8.6%
002237 恒邦股份 1.5元 11.21%
200152 山 航B 0.15元 11.83%
200512 闽灿坤B 0.0249元 8.4%
600066 宇通客车 0.76元 23.26%
600370 三房巷 0.0592元 1.69%
600444 国通管业 -0.47元 -20.82%
600118 中国卫星 0.21元 4.52%
600016 民生银行 0.32元 11.06%
600851 海欣股份 0.0147元 0.4538%
600372 *ST昌河 -0.36元 -0.48%
600798 宁波海运 0.32元 10.09%
600421 ST国药 -0.07元 -84.42%
600982 宁波热电 0.0349元 1.58%
600523 贵航股份 0.19元 4.37%
600695 大江股份 0.028元 7.683%
600621 上海金陵 0.115元 5.96%
600363 联创光电 0.0518元 2.33%
600807 天业股份 0.02元 0.98%
600210 紫江企业 0.074元 3.82%
600232 金鹰股份 0.013元 0.29%
600537 海通集团 0.040元 1.85%
600249 两面针 0.1131元 1.29%
600178 东安动力 0.1588元 4.03%
600486 扬农化工 1.001元 13.63%
600487 亨通光电 0.198元 3.06%
600518 康美药业 0.167元 4.80%
600629 棱光实业 0.20元 17.07%
600240 华业地产 0.04元 1.21%
600111 包钢稀土 0.306元 14.331%
600082 海泰发展 0.123元 2.64%
600267 海正药业 0.184元 5.91%
600768 宁波富邦 0.007元 0.49%
600761 安徽合力 0.43元 7.56%
600170 上海建工 0.232元 4.58%
600740 山西焦化 0.212元 5.39%
备注:深天马A:拟10股转增5股